長野市で家電リサイクル法対象機器(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機等)を持ち込む場合の、指定引取場所です。家電リサイクル4品目の持ち込みは、郵便局でリサイクル料金を支払い、家電リサイクル券(振替払込受付証明書に郵便局の日附付印をもらう)を貼り付けて持ち込みます。
長野市で冷蔵庫(家電リサイクル法対象機器)の持ち込み処分
西濃運輸 長野指定引取場所(長野市真島町川合字村西240-1)
営業時間(9:00~12:00、13:00~17:00、昼休憩 12:00~13:00)
なお、受付は営業終了時間の30分前まで。
郵便局でのリサイクル料金支払方法
(1)リサイクル料金の確認等に必要となりますので、事前に次の情報を確認してください。
製造メーカー
テレビの場合は画面のサイズ(メーカーによってはサイズで料金が異なります)
電気冷蔵庫・電気冷凍庫の場合は、内容積(リットル数)(メーカーによっては内容積で料金が異なります)
(2)郵便局窓口で家電リサイクル券を入手し、所定事項を記入してください。
(3)上記(1)の情報を基に、備付の料金表でリサイクル料金を確認し、家電リサイクル券に付いている振替払込書を用いてATMまたは窓口で、リサイクル料金を振り込んでください。
(振込手数料が必要です。また、必ず、振替払込受付証明書に郵便局の日附付印をもらってください。)
長野県内の家電リサイクル4品目の持ち込み場所
長野県内で家電リサイクル法対象機器(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機等)を持ち込む場合の、指定引取場所です。
| キタニ | 伊那市大字福島320-1 TEL: 0265-72-3340 |
| 林金属工業 | 岡谷市神明町3丁目19番2号 TEL: 0266-21-1640 |
| 丸伝運送 駒ケ根営業所 | 駒ケ根市赤穂330-26 TEL: 0265-98-0080 |
| 丸伝運送 本社営業所 | 下伊那郡高森町下市田3058 TEL: 0265-48-6641 |
| 深澤産業 | 千曲市大字雨宮2060 TEL: 026-272-2727 |
| 小柳産業 東御倉庫 | 東御市祢津字砂田1184番3 TEL: 0268-71-7155 |
| 前田産業 | 飯田市上郷別府3337番地15 TEL: 0265-22-2488 |
| 西濃運輸 長野指定引取場所 | 長野市真島町川合字村西240-1 TEL: 026-214-7556 |
| 花村産業 | 松本市市場5-26 TEL: 0263-29-1288 |
| 日本通運 松本支店 | 松本市双葉4-4 TEL: 0263-27-0836 |
主要メーカーの家電リサイクル料金
| 製造業者 | エアコン | ブラウン管式 テレビ(小) | ブラウン管式 テレビ(大) | 液晶・プラズマ式 テレビ(小) | 液晶・プラズマ式 テレビ(大) | 冷蔵庫・ 冷凍庫(小) | 冷蔵庫・ 冷凍庫(大) | 洗濯機・ 衣類乾燥機 |
| JVCケンウッド | 1,320 | 2,420 | 1,870 | 2,970 | ||||
| シャープ | 990 | 1,870 | 2,970 | 1,870 | 2,970 | 3,740 | 4,730 | 2,530 |
| ソニー | 1,870 | 2,970 | 1,870 | 2,970 | ||||
| ソニー(アイワ) | 1,870 | 2,970 | 1,870 | 2,970 | ||||
| ダイキン工業 | 990 | |||||||
| TVS REGZA | 1,320 | 2,420 | 1,870 | 2,970 | ||||
| 東芝映像ソリューション | 1,320 | 2,420 | 1,870 | 2,970 | ||||
| 東芝ライフスタイル | 990 | 3,740 | 4,730 | 2,530 | ||||
| パナソニック | 990 | 1,320 | 2,420 | 1,870 | 2,970 | 3,740 | 4,730 | 2,530 |
| パナソニック(三洋電機) | 990 | 1,320 | 2,420 | 1,870 | 2,970 | 3,740 | 4,730 | 2,530 |
| パナソニックエンターテインメント&コミュニケーション | 1,320 | 2,420 | 1,870 | 2,970 | ||||
| 日立グローバルライフソリューションズ | 1,870 | 2,970 | 1,870 | 2,970 | 3,740 | 4,730 | 2,530 | |
| 日立ジョンソンコントロールズ空調 | 990 | |||||||
| 富士通ゼネラル | 990 | 1,870 | 2,970 | 2,970 | 3,740 | 4,730 | 2,530 | |
| 三菱重工冷熱 | 990 | |||||||
| 三菱電機 | 990 | 1,870 | 2,970 | 1,870 | 2,970 | 3,740 | 4,730 | 2,530 |
