横須賀市で家電リサイクル法対象機器(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機等)を持ち込む場合の指定引取場所になります。家電リサイクル4品目の持ち込みは、郵便局でリサイクル料金を支払い、家電リサイクル券(振替払込受付証明書に郵便局の日附付印をもらう)を貼り付けて持ち込みます。
横須賀市で冷蔵庫(家電リサイクル法対象機器)の持ち込み処分
東産業 佐原事業所(横須賀市佐原4-404-18)
営業時間(9:00~12:00、13:00~17:00、昼休憩 12:00~13:00、土曜日は9:00~12:00)
なお、受付は営業終了時間の30分前まで。
郵便局でのリサイクル料金支払方法
(1)リサイクル料金の確認等に必要となりますので、事前に次の情報を確認してください。
製造メーカー
テレビの場合は画面のサイズ(メーカーによってはサイズで料金が異なります)
電気冷蔵庫・電気冷凍庫の場合は、内容積(リットル数)(メーカーによっては内容積で料金が異なります)
(2)郵便局窓口で家電リサイクル券を入手し、所定事項を記入してください。
(3)上記(1)の情報を基に、備付の料金表でリサイクル料金を確認し、家電リサイクル券に付いている振替払込書を用いてATMまたは窓口で、リサイクル料金を振り込んでください。
(振込手数料が必要です。また、必ず、振替払込受付証明書に郵便局の日附付印をもらってください。)
神奈川県内の家電リサイクル4品目の持ち込み場所
神奈川県内で家電リサイクル法対象機器(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機等)を持ち込む場合の、指定引取場所です。
| トナミ首都圏物流 湘南流通センター | 海老名市門沢橋6-8-41 TEL: 046-237-2021 |
| 西濃運輸 小田原指定引取場所 | 小田原市下大井660 TEL: 0465-36-6935 |
| 西濃運輸 相模原支店 | 相模原市中央区田名字赤坂3700-1GLPALFALINK相模原I5階 TEL: 042-763-8310 |
| サトウ リサイクル部門 | 茅ヶ崎市萩園1075番 TEL: 0467-84-6785 |
| 西濃運輸 茅ヶ崎指定引取場所 | 茅ケ崎市萩園3886番地 ESR茅ケ崎 ディストリビューションセンター1階 TEL: 0467-87-1305 |
| 東産業 佐原事業所 | 横須賀市佐原4-404-18 TEL: 046-833-7956 |
| SBS即配サポート 横浜デポ | 横浜市金沢区福浦二丁目16番13号 TEL: 045-374-5563 |
| 日本通運 横浜都筑指定引取場所 | 横浜市都筑区佐江戸町433 TEL: 045-929-6122 |
| スガヤメタル | 横浜市都筑区早渕1-25-33 TEL: 045-591-6266 |
| 東芝環境ソリューション | 横浜市鶴見寛政町20-1 TEL: 045-501-5477 |
| 東亜物流 神奈川営業所 | 横浜市瀬谷区五貫目町21番5 TEL: 045-620-5618 |
主要メーカーの家電リサイクル料金
| 製造業者 | エアコン | ブラウン管式 テレビ(小) | ブラウン管式 テレビ(大) | 液晶・プラズマ式 テレビ(小) | 液晶・プラズマ式 テレビ(大) | 冷蔵庫・ 冷凍庫(小) | 冷蔵庫・ 冷凍庫(大) | 洗濯機・ 衣類乾燥機 |
| JVCケンウッド | 1,320 | 2,420 | 1,870 | 2,970 | ||||
| シャープ | 990 | 1,870 | 2,970 | 1,870 | 2,970 | 3,740 | 4,730 | 2,530 |
| ソニー | 1,870 | 2,970 | 1,870 | 2,970 | ||||
| ソニー(アイワ) | 1,870 | 2,970 | 1,870 | 2,970 | ||||
| ダイキン工業 | 990 | |||||||
| TVS REGZA | 1,320 | 2,420 | 1,870 | 2,970 | ||||
| 東芝映像ソリューション | 1,320 | 2,420 | 1,870 | 2,970 | ||||
| 東芝ライフスタイル | 990 | 3,740 | 4,730 | 2,530 | ||||
| パナソニック | 990 | 1,320 | 2,420 | 1,870 | 2,970 | 3,740 | 4,730 | 2,530 |
| パナソニック(三洋電機) | 990 | 1,320 | 2,420 | 1,870 | 2,970 | 3,740 | 4,730 | 2,530 |
| パナソニックエンターテインメント&コミュニケーション | 1,320 | 2,420 | 1,870 | 2,970 | ||||
| 日立グローバルライフソリューションズ | 1,870 | 2,970 | 1,870 | 2,970 | 3,740 | 4,730 | 2,530 | |
| 日立ジョンソンコントロールズ空調 | 990 | |||||||
| 富士通ゼネラル | 990 | 1,870 | 2,970 | 2,970 | 3,740 | 4,730 | 2,530 | |
| 三菱重工冷熱 | 990 | |||||||
| 三菱電機 | 990 | 1,870 | 2,970 | 1,870 | 2,970 | 3,740 | 4,730 | 2,530 |
